+7 (800) 551-23-73
Узнайте подробности у нашего специалиста.
| Модель: | SITRAK C7H (EURO 5) |
| Модификация: | C7H |
| Колесная формула: | 6x4 |
| Кабина: | 2-х местная со спальным местом, насос системы опрокидывания с электроприводом. |
| Двигатель: | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый, MC13.48-50 (лицензия MAN D26) |
| Мощность двигателя: | 480 л.с. |
| Макс. Крутящий момент: | 2300 Нм при 1050…1400 мин |
| Круиз-контроль.: | Да |
| Система питания: | Common rail, Bosch |
| Система управления: | Bosch, электронная |
| КПП: | TRAXON ZF12TX2620TD, Коробка передач роботизированная |
| Моторный тормоз: | EVB |
| Рулевое управление: | Bosch, с гидроусилителем |
| Тормозная система: | WABCO EBS, пневматическая двухконтурная |
| Вспомогательная тормозная система: | Моторный тормоз-замедлитель |
| Система курс. устойчивости: | ESC |
| Мосты: | Рессоры 9,5Т передний и 2*16Т задний |
| Блокировка | Межосевая и межколесная |
| Колесная база: | 4625 мм |
| Свес задний: | 2600 мм от задней оси |
| Макс. нагрузка на зад. тележку: | 26000 кг |
| Макс. Нагрузка на переднюю ось: | 9000 кг |
| Снаряженная масса шасси: | 10000 кг |
| Максимальная разрешенная масса: | 32000 кг |
| Аккумуляторы: | 2*240 Ач |
| Шины: | 385/65 R22.5 передние 315/80 R22.5 задние |
| Объем топливного бака: | 600 л.с подогревом, алюминий |
| Рулевое управление: | слева |
| Дополнительное оборудование: | Стальная защита двигателя, гидробака, топливного бака, датчиков на подвеску |
#спецтехника, #производство, #лесовоз, #сортиментовоз, #лесовозная_надстройка, #VForest, #fawtrucksspb #FAW