8-800-551-23-73
Позвоните нашему менеджеру и получите лучшую цену!
Фото, технические характеристики, заказ
| 1823-K1 | 1823-K2 | 1823-K3 | 1823-K4 | 1823-K5 | ||
| Подъемный момент | тм | 17.8 | 17.2 | 16.9 | 16.2 | 15.9 | 
| Полный вылет | м | 6.4 | 8.6 | 10.7 | 12.9 | 15.1 | 
| Момент поворота | кг/м | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 
| Угол поворота | град | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 
| Высота над шасси | мм | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 2272 | 
| Габаритная ширина (станд.) | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 
| Ширина (стандарт. распред.) | мм | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 
| Ширина (доп. распред.) | мм | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 
| Ширина аутриггеров (стандарт.) | мм | 4200 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 
| Ширина аутриггеров (точн.) | мм | 6430 | 6430 | 6430 | 6430 | 6430 | 
| Вес без аутриггеров | кг | 1665 | 1840 | 1840 | 2115 | 2220 | 
| Вес аутриггеров | кг | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| Рабочее давление | МПа | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 
| Производительность насоса | л/мин | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Объем гидробака (встроен.) | л | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Объем гидробака (доп.) | л | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 
| Потребляемая мощность | кВт | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
             