8-800-551-23-73
Позвоните нашему менеджеру и получите лучшую цену!
Фото, технические характеристики, заказ
| 027-1 | 027-2 | ||
| Максимальная грузоподъемность | тм | 2,7 | 2,7 | 
| Вылет стрелы - гидравлические секции телескопа | м | 3.7 | 4.7 | 
| Вылет стрелы - механические секции телескопа | м | 5.4 | 5.4 | 
| Вылет стрелы / грузоподъемность | кг | 1,5/1800 | 1,5/1800 | 
| Вылет стрелы / грузоподъемность | кг | 5.4/450 | 5.4/450 | 
| Угол поворота | 330 | 330 | |
| Высота в сложенном состоянии | мм | 1640 | 1640 | 
| Ширина в сложенном состоянии | мм | 1680 | 1680 | 
| Необходимое для установки место | мм | 430 | 430 | 
| Масса - в стандартной версии без опор | кг | 340 | 370 | 
 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
             