

| Обозначение транспортного средства: | TGA 33.480 6X4 BB-WW |
| Основной номер транспортного средства: | LHW2RJ12-00000 |
| Кабина: | Кабина тип "М" |
| Межосевое расстояние: | 4500 mm |
| Свес: | 2500 mm |
| Нагрузка на переднюю ось: | 7500 Kg |
| Нагрузка на задние оси: | 26000 Kg |
| Допустимый общий вес: | 33000 Kg |
Шины | |
| Передняя ось | 2 * WA 385/65R22,5 LENK-S+G TL 160 K |
| Задняя ось | 4 * WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL154/150 K |
| 2-я задняя ось | 4 * WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL154/150 K |
| Запасное колесо | 1 * WA 385/65R22,5 LENK-S+G TL160 K |
Окраска | |
| Шасси | Черный графит RAL 9011 |
| Колесные диски | Белый алюминий RAL 9006 |
| Кабина | Глубокий оранжевый RAL 2011 |
Двигатель. Охлаждение. Сцепление | |
| 018KMS | Двигатель D2676LF02 - 480 PS / 353KW EURO3 - 2300 Nm Common-Rail |
| 027AWS | Радиатор системы охлаждения и интеркулер до темпиратуры35 градусов |
| 116AES | Вентилятор с вискомуфтой |
| 118MAS | EDC (Electronic Diesel Control) электронная системауправления двигателем |
| 124ALS | Топливный фильтр |
| 124ARM | Обогреваемый фильтр очистки топлива с влагоотделителемSEPAR |
| 124EAM | Подогрев топливных фильтров |
| 205ANS | Воздушный компрессор 360 смі |
| 208AKM | Моторный тормоз |
| 210AAM | Электрофакельное устройство |
| 211FFS | Однодисковое сцепление MFZ 430 |
| 280ECS | Защитная решетка перед радиатором |
| 301ABM | Предпусковой обогреватель двигателя 220 В (провод не вкомплекте) |
| 345AVS | Электронный ограничитель скорости до 85 км/ч |
| 345XAS | Без круиз-контроля |
| 542FXS | Звукоизоляция не в соответствии со стандартам ЕС |
| 542IKM | Подтверждение международной регистрации |
Забор воздуха и выпуск отработанных газов | |
| 201ASS | Воздухозаборник сверху за кабиной с сухим фильтром |
| 201EMS | Патрон воздушного фильтра для тяжелых условий работы |
| 206APM | Выхлоп справа вверх |
Коробка передач | |
| 022GES | Коробка передач ZF 16 S 252 OD |
Отбор мощности | |
| 122QHM | Отбор мощности тип NH/1C без фланца f=0,91/1,09 справагоризонтально |




Передний мост и передняя подвеска | |
| 025MKW | Передний мост VO-09 прямой |
| 026EFM | Передние рессоры параболические 9,5 т |
| 281ABM | Средний-высокий дизайн |
| 363AAS | Стабилизатор переднего моста |
| 534FRW | Допустимая нагрузка на передний мост 9000 кг |
Задний мост и задняя подвеска | |
| 028FPM | Задние рессоры 16 т |
| 028PAS | Двойная тележка мостов |
| 034MHS | Задние мосты планетарные HPD-1382/HP-1352 |
| 037ACS | Блокировка дифференциала заднего моста |
| 227ACS | Сапун моста выведен наверх |
| 362AHS | Стабилизатор обеих осей заднего моста |
| 535KSW | Допустимая нагрузка на задние мосты 2 х 13000 кг |
Передаточное число | |
| 035KLW | Передаточное число главной планетарной передачи i =4,00 |
Диски | |
| 038GHM | disc wheels 10 hole 11.75-22.5 on1st FA TL |
| 038PGS | disc wheels 10-hole 9.00-22.5 on1st RA TL |
| 038RGS | disc wheels 10-hole 9.00-22.5 on2nd RA TL |
| 038THM | disc wheel 10-hole 11.75-22.5 asspare wheel TL |
Колеса | |
| 245XXS | Без держателя запасного колеса |
Топливные баки | |
| 023MNM | Топливный бак стальной 600 л справа |
| 03KAAS | Крепление бака |
| 123CCS | Сетчатый фильтр бака |
| 303AAM | Запираемая крышка бака, невентилирумая |
Рулевое управление | |
| 030EES | Рулевая колонка регулируемая по высоте и наклону |
| 256AАS | Замок рулевого колеса |
Рама | |
| 230XWS | Без противоподкатной защиты спереди |
| 230XXM | Без противоподкатной защиты сзади |
| 230YXS | Без боковой противоподкатной защиты |
| 233EMS | Стальной бампер из 3-х частей |
| 236AFS | Траверса для сцепного устройства |
| 241AHK | Кронштейны крепления надрамника к раме |
Trailer/Fifth-wheel Coupling | |
| 234EAM | Буксировочное устройство RINGFEDER 6451 |
Тормозная система | |
| 032ABS | Электронная тормозная система MAN BrakeMatic |
| 034ECW | Тормозные колодки шириной 220 мм для задней оси |
| 258HAS | Антиблокировочная система (ABS) |
| 259CAS | Дисковые тормоза переднего моста |
| 259CES | Барабанные тормоза заднего моста |
| 262ACS | 2 контурная проводка для прицепа |
| 263AFS | Тормозные накладки без асбеста |
| 370CRM | Осушитель сжатого воздуха с подогревом |
Внешнее оснащение кабины | |
| 050NNS | Кабина "M" 2240 мм шириной, 1880 мм длиной |
| 05NAES | Отпирание моторного отсека изнутри |
| 272FAS | Освещение ступенек кабины |
| 283FBS | Подвеска кабины на пружинных амортизаторах |
| 321ECM | Центральный замок |
| 380ACS | Многослойное безопасное ветровое стекло тонированное |
| 380CAS | Тонированные стекла дверей |
| 381ASM | Задняя стенка кабины с двумя окнами в центре и справа |
| 385ATS | Боковые стекла кабины за дверями тонированные |
| 386ASS | Механический люк в крыше кабины водителя |
| 392AHS | Зеркало для обзора бордюра справа |
| 392AKM | Зеркала заднего вида обогреваемые с электроприводом |
| 392ANM | Панорамное зеркало справа обогреваемое |
| 392AUM | Панорамное зеркало слева обогреваемое |
| 392HAS | Держатель зеркал для кузова шириной 2500-2600 мм |
| 404APS | Водоотводы внутри колесных арок |
Внутреннее оснащение кабины | |
| 058BAS | Покрытие сидений стандартное |
| 058NHM | Сидение водителя на пневмоподвеске |
| 059NAS | Сидение напарника статическое, регулируемое |
| 080AES | Обивка дверей моющаяся |
| 153YDS | Без кондиционера |
| 201FAS | Фильтр салона |
| 319ARS | Лампа для чтений водителя |
| 387AFM | Электростеклоподъемники |
| 388AHS | Механическая солнцезащитная шторка водителя инапарника |
| 389ACS | Ручка слева и справа при входе в кабину со сторонынапарника |
| 389ADS | Ручка слева и справа при входе в кабину со стороныводителя |
| 390CTM | Держатель стакана в передней понели |
| 434ESS | Исполнение прибоной панели "Стандарт" |
| 538AES | Пластиковое покрытие пола и туннеля двигателя |
Индикаторные приборы | |
| 02AABS | Инструментальная панель в исполнении «Base-Line», км/ч |
| 042CYM | Электротахограф автоматический для 2-х водителей |
| 142AFM | Тарирование тахографа |
| 325AAS | MAN Tronic (бортовой компьютер) |
| 325ETW | Рабочий язык русский на дисплее приборной панели |
| 325FAW | Второй язык немецкий на приборной панели |
| 337AHS | Указатель давления масла |
| 337AKS | Указатель температуры масла |
| 339FAS | Время на приборной панели (данные рейса) |
| 346CAS | Указатель давления наддува |
Система освещения | |
| 309AAM | Дистанционная регулировка фар |
| 310EES | Сдвоенные галогенные фары Н7 для правостороннего движения |
| 311AAM | Защитные решетки фар |
| 311AEM | Защитные решетки задних фонарей |
| 318AAS | Стояночные фонари |
| 318ACM | Знак автопоезда на крыше кабины (3 фонаря) |
| 318AKS | Боковые маркировочные огни |
| 352EDM | Подготовка для дополнительного освещения на кабине |
Радио | |
| 350NHM | Радио MAN CС 24В |
Электрооборудование | |
| 324ACS | Двухтональный электрический сигнал |
| 326CKS | Розетка для подключения ABS прицепа на конце рамы |
| 326CWS | Розетка 7+7 для прицепа вконце рамы |
| 327AFM | Отключатель АКБ механический |
| 329CTM | АКБ 12В 175Ач - 2 шт. |
| 329ERS | Ящик для АКБ 175Ач |
| 331HCM | Генератор трехфазный 28В, 110A, 3080Вт |
| 434AFS | прикуриватель и разетка |
Прочее | |
| 194ATW | Руководство по эксплуатации на русском языке |
| 373AEM | Антифриз, эффективный до -35°С |
| 394FMM | Огнетушитель 2кг |
| 400AHS | Передние брызговики |
| 401ASW | Перегонные крылья |
| 401CQS | Пластиковые крылья сзади в форме получаш |
| 405ACS | Медицинская аптечка |
| 405AKS | Знак аварийной остановки |
| 405ARS | Аварийная лампа |
| 405CPM | Шланг для подкачки шин 20 м |
| 407AAM | Домкрат 25 т |
| 411AAS | 1 противооткатная колодка |
Применение и региональная специфика | |
| 600ACS | Исполнение для правостороннего движения |

