8-800-551-23-73
Позвоните сейчас и получите лучшую цену!
| Модель | V10B 78 | V10B 92 |
| Подъемный момент | 80 кНм | 93 кНм |
| Макс. вылет | 7800 мм | 9200 мм |
| Грузоподъемность (*) | ||
| Вылет 4м | 2490 кг | 2315 кг |
| Вылет 5.4м | 1865 кг | 1715 кг |
| Вылет 6.7м | 1490 кг | 1385 кг |
| Вылет 7.8м | 1260 кг | 1185 кг |
| Вылет 9.2м |
- | 1000 кг |
| Длина аутригеров | 1420 мм | 2820 мм |
| Угол поворота | 415 град | 415 град |
| Момент поворота | 25 кНм | 25 кНм |
| Рабочее давление | 22 МПа | 22 МПа |
| Рекомендованная производительность насоса | ||
| 1 контур |
70-90 л/мин | 70-90 л/мин |
| 2 контура |
2 х 70 л/мин | 2 х 70 л/мин |
| Вес (*) | 1640 кг | 1810 кг |
| (*) без ротатора, захвата и рабочей жидкости | ||